Prime Minister makes second official visit to Royal St. John’s Regatta
The Regatta is also a popular destination for politicians. Prime Minister Justin Trudeau made his…
The Regatta is also a popular destination for politicians. Prime Minister Justin Trudeau made his…
Thousands of people gathered at Quidi Vidi lake Wednesday for the Royal St. John’s Regatta.…
The Regatta wasn’t the only race going on Wednesday. Hundreds of young athletes took part…
Police are investigating reports that a pedestrian was struck by a vehicle on Freshwater Road…
Stake | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Shell | Miss Tubular | The Broker | Gerry Angel | Iceberg Gold | Miss Lillie |
Flag Colour | Tan | Tan | Green | White | Gold |
Crew | Capital Home Hardware | CAF Men 1 | Torbay | EMCO | East Coast Kia |
Coxswain | Kevin Greeley | Ben Colbourne | Graham Roche | Rich Bailey | Gord Delaney |
Stroke | Jason Wade | Rick Blanchard | Noah Bradbury | Ray Cadigan | Cameron Hickman |
#5 | Brad White | Jon Roberts | Lucas Roche | Tim O’Neil | Thomas Dyer |
#4 | Frank Norris | Zachary Laing | Noah Percy | Mark Green | Ian Morris |
#3 | Ian Power | Alex Bouzane | Kyle McGrath | Gary Collins | Luke Power |
#2 | Morgan White | Robert Peddle | Riley Roche | Tony Cadigan | Nathan Ryan |
#1 | Jonathan Houlihan | Damion Dawe | Blaine Edwards | Shawn White | Tyler Mitchelmore |
Spare | Mike Lester | Chris Roche | William Cadigan | Matthew Manning | |
Spare | Derek McGrath | Riley Cadigan | |||
Coach | Ray Cadigan | Tina Hunt | Robert Bradbury | Zach Meaney | |
Coach | |||||
Manager | Dana Reid | Penny Blanchard | Charlene Devereaux | ||
Qualifying Time | 9:48.00 | 10:42.07 | 10:34.24 | 10:45.01 | 10:15.06 |
Place | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Time | 9:43.31 | 10:44.66 | 10:23.42 | 10:35.95 | 10:07.64 |
Stake | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Shell | Miss Lillie | Iceberg Gold | Miss Tubular | Gerry Angel | The Broker |
Flag Colour | Gold | White | Tan | Green | |
Crew | Smith Stockley 1 | Hyflodraulic | Volkswagen | Dawe & Burke | O’Neill Nissan |
Coxswain | John Barrington | Craig Whittle | Dean Hammond | Denise Carew | Tina Hunt |
Stroke | Laura Roche | Ellen Gleadow | Jane Brodie | Lindsey Freeman | Hannah Burton |
#5 | Anna Barrington | Sarah East | Jennie Wadden | Meghan McCabe | Ashely Hutchings |
#4 | Tessa Thorne | Catherine Kelly | Katie Wadden | Beth Davis | Kaitlyn Foley |
#3 | Mackenzie Cahill | Teresa Butler | Nancy Beaton | Meighan Saunders | Grace Follett |
#2 | Kelly-Anne Roberts | Nicolle Hamlyn | Stephanie Davis | Amanda Mews | Clara Manning |
#1 | Michelle Horan | Tracy Roche | Connie Duffett | Katie Breen | Lauryn Coady |
Spare | Williamina Martin | Amanda Shea | Kristine Power | Nicole Saunders | Jessica Follett |
Spare | Wendy Young | Maggie Carew | Stephanie O'Quinn | ||
Coach | Alyssa Devereaux | Jack Fagan | Barry Ring | ||
Coach | |||||
Manager | |||||
Time Trials | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- | --:--.-- |
Place | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Time | 5:27.00 | 5:24.86 | 5:18.94 | 5:39.52 | 5:49.15 |
Stake | |||||
Shell | |||||
Flag Colour | |||||
Crew | |||||
Coxswain | |||||
Stroke | |||||
#5 | |||||
#4 | |||||
#3 | |||||
#2 | |||||
#1 | |||||
Spare | |||||
Spare | |||||
Coach | |||||
Coach | |||||
Manager | |||||
Time Trials | |||||
Place | |||||
Time |
Stake | |||||
Shell | |||||
Flag Colour | |||||
Crew | |||||
Coxswain | |||||
Stroke | |||||
#5 | |||||
#4 | |||||
#3 | |||||
#2 | |||||
#1 | |||||
Spare | |||||
Spare | |||||
Coach | |||||
Coach | |||||
Manager | |||||
Time Trials | |||||
Place | |||||
Time |
Stake | |||||
Shell | |||||
Flag Colour | |||||
Crew | |||||
Coxswain | |||||
Stroke | |||||
#5 | |||||
#4 | |||||
#3 | |||||
#2 | |||||
#1 | |||||
Spare | |||||
Spare | |||||
Coach | |||||
Coach | |||||
Manager | |||||
Time Trials | |||||
Place | |||||
Time |
Stake | |||||
Shell | |||||
Flag Colour | |||||
Crew | |||||
Coxswain | |||||
Stroke | |||||
#5 | |||||
#4 | |||||
#3 | |||||
#2 | |||||
#1 | |||||
Spare | |||||
Spare | |||||
Coach | |||||
Coach | |||||
Manager | |||||
Time Trials | |||||
Place | |||||
Time |
Stake | |||||
Shell | |||||
Flag Colour | |||||
Crew | |||||
Coxswain | |||||
Stroke | |||||
#5 | |||||
#4 | |||||
#3 | |||||
#2 | |||||
#1 | |||||
Spare | |||||
Spare | |||||
Coach | |||||
Coach | |||||
Manager | |||||
Time Trials | |||||
Place | |||||
Time |